SQL Server Versions
Adı | Versiyon Numarası | Yayın Tarihi | Kod Adı |
SQL Server 2012 | 11.0.2100.60 | 1 April 2012 | Denali |
SQL Server 2008 R2 | 10.50.1600.1 | 3rd May 2010 | Kilimanjaro |
SQL Server 2008 | 10.00.1600.22 | 6th Aug 2008 | Katmai |
SQL Server 2005 | 9.00.1399 | Sep. 2005 | Yukon |
SQL Server 2000 | 8.00.2039 | 2000 | Shiloh |
SQL Server 7.0 OLAP Tools | 1999 | Palato mania | |
SQL Server 7.0 | 1998 | Sphinx | |
SQL Server 6.5 | 1996 | Hydra | |
SQL Server 6.0 | 1995 | SQL95 | |
SQL Server 4.21 | 1993 | SQLNT | |
SQL Server 1.1 | 1991 | ||
SQL Server 1.0 | 1989 |
Servis Paketleri:
Adı | RTM/No SP | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 |
SQL Server 2012 | 11.0.2100.60 | 11.0.3000.00 | |||
SQL Server 2008 R2 | 10.50.1600.0 | 10.50.2500 | 10.50.4000.0 | ||
SQL Server 2008 | 10.00.1600.22 | 10.0.2531.0 | 10.0.4000.0 | 10.00.5500 | |
SQL Server 2005 | 9.00.1399 | 9.00.2047 | 9.00.3042 | 9.00.4035 | 9.00.5000 |
SQL Server 2000 | 8.00.194 | 8.00.384 | 8.00.532 | 8.00.760 | 8.00.2039 |
SQL Server 7.0 | 7.00.623 | 7.00.699 | 7.00.842 | 7.00.961 | 7.00.10 |
Kaynak : http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/783.sql-server-versions.aspx