Kaynak : visualinformation.info
| ADANA | 35 E 18 | 37 N 01 |
| ADIYAMAN | 38 E 17 | 37 N 46 |
| AFYON | 30 E 33 | 38 N 45 |
| AĞRI | 43 E 03 | 39 N 44 |
| AKSARAY | 33 E 04 | 37 N 40 |
| AMASYA | 35 E 50 | 40 N 40 |
| ANKARA | 32 E 52 | 39 N 56 |
| ANTAKYA | 30 E 09 | 36 N 13 |
| ANTALYA | 30 E 42 | 36 N 54 |
| ARDAHAN | 42 E 41 | 41 N 07 |
| ARTVİN | 41 E 49 | 41 N 11 |
| AYDIN | 27 E 51 | 37 N 51 |
| AYVALIK | 26 E 42 | 39 N 17 |
| BAFRA | 35 E 54 | 41 N 33 |
| BALIKESİR | 27 E 52 | 39 N 39 |
| BARTIN | 32 E 20 | 41 N 38 |
| BATMAN | 41 E 07 | 37 N 52 |
| BAYBURT | 40 E 15 | 40 N 16 |
| BİLECİK | 29 E 59 | 40 N 09 |
22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından Dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir Dünya Günü düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır. continue reading…
Güneş sistemi dışında keşfedilen gezegenlerin hiçbiri Dünya kadar büyük ve yaşanabilir değil…
Gökbilimciler, güneş sisteminin dışında 32 yeni gezegen keşfetti.
Güney Avrupa Gözlemevi teleskoplarını kullanan bilim adamları, Portekiz’de yapılan bir konferansta yaptıkları açıklamada, keşfedilen gezegenlerin hiçbirinin Dünya kadar büyük ve yaşanabilir olmadığını söyledi. continue reading…